ESPN faz previsão dos prémios da temporada da NBA.
A ESPN é um dos mais prestigiados canais informativos em relação à NBA. Recentemente foi feita uma votação com vários especialistas em relação aos prémios da NBA 19/20.
ROOKIE DO ANO
- Ja Morant | MEM: 166 pontos
- Zion Williamson | NOP: 83 pontos
- Kendrick Nunn | MIA: 28 pontos
- Brandon Clarke | MEM: 16 pontos
- Terence Davis | TOR (3%): 5 pontos
MOST IMPROVED PLAYER
- Bam Adebayo | MIA : 106 poNTOS
- Brandon Ingram | NOP (6%): 52 pontos
- Luka Doncic | DAL (12%): 30 pontos
- Devonte’ Graham | CHA (12%): 29 pontos
- Pascal Siakam | TOR (9%): 25 pontos
6TH MAN OF THE YEAR
- Montrezl Harrell | LAC 92 pontos
- Lou Williams | LAC (29%): 75 pontos
- Dennis Schroder | OKC (24%): 70 pontos
- Derrick Rose | DET (3%): 13 pontos
- George Hill | MIL (3%): 11 pontos
TREINADOR DO ANO
- Nick Nurse | TOR (59%): 124 pontos
- Billy Donovan | OKC (24%): 70 pontos
- Mike Budenholzer | MIL (6%): 33 pontos
- Taylor Jenkins | MEM (3%): 19 pontos
- Erik Spoelstra | MIA (3%): 18 pontos
JOGADOR DEFENSIVO DO ANO
- Giannis Antetokounmpo | MIL (56%): 123 pontos
- Rudy Gobert | UTA (12%): 64 pontos
- Anthony Davis | LAL (21%): 54 pontos
- Patrick Beverley | LAC (9%): 20 pontos
- Bam Adebayo | MIA (3%): 15 pontos
MVP
- Giannis Antetokounmpo | MIL (76%): 152 pontos
- LeBron James | LAL (24%): 105 pontos
- James Harden | HOU: 15 pontos
- Luka Doncic | DAL: 13 pontos
- Chris Paul | OKC: 5 pontos
Discorda de alguma decisão? Quem acha que está mal nesta lista?

