Todas as extensões do NBA Draft 2020
O prazo para a extensão de contratos para o Draft de 2020 terminou ontem, 23 de Outubro e com ele muitos dos jogadores da primeira ronda tiveram o seu futuro mais bem alinhado.
Considerando que isto é um tema para rookies de primeira ronda apenas, ou seja, jogadores que assinaram 4 anos de contrato, apenas estes estão aqui alinhados.
Dos 30 jogadores, 14 foram extendidos em que 4 dessas extensões foram Max Deals (Anthony Edwards, LaMelo Ball, Tyrese Haliburton e Desmond Bane). Mais 2 jogadores conseguiram renovar por contratos com 9 dígitos, mais de 100 milhões (Devin Vassell e Jaden McDaniels). Os que não tiverem renovado, estarão como Restricted Free Agents na próxima Free Agency.
Em baixo está uma lista com os contratos para os 30 jogadores do Draft de 2020.
Escolha | Equipa | Jogador | Valor Total | Anos | Valor/Ano Médio |
1 | Minnesota Timberwolves | Anthony Edwards | 260M$ | 5 | 52M$/A |
2 | Detroit Pistons | James Wiseman | RFA | RFA | RFA |
3 | Charlotte Hornets | LaMelo Ball | 260M$ | 5 | 52M$/A |
4 | Chicago Bulls | Patrick Williams | RFA | RFA | RFA |
5 | Cleveland Cavaliers | Isaac Okoro | RFA | RFA | RFA |
6 | Atlanta Hawks | Onyeka Okongwu | 62M$ | 4 | 15.5M$/A |
7 | Detroit Pistons | Killian Hayes | RFA | RFA | RFA |
8 | Indiana Pacers | Obi Toppin | RFA | RFA | RFA |
9 | Washington Wizards | Deni Avdija | 55M$ | 4 | 13.75M$/A |
10 | Indiana Pacers | Jalen Smith | RFA | RFA | RFA |
11 | San Antonio Spurs | Devin Vassell | 135M$ | 5 | 27M$/A |
12 | Indiana Pacers | Tyrese Haliburton | 260M$ | 5 | 52M$/A |
13 | New Orleans Pelicans | Kira Lewis | RFA | RFA | RFA |
14 | Indiana Pacers | Aaron Nesmith | 33M$ | 3 | 11M$/A |
15 | Orlando Magic | Cole Anthony | 39M$ | 3 | 13M$/A |
16 | Detroit Pistons | Isaiah Stewart | 64M$ | 4 | 16M$/A |
17 | Oklahoma City Thunder | Aleksej Pokusevski | RFA | RFA | RFA |
18 | Dallas Mavericks | Josh Green | 41M$ | 3 | 13.67M$/A |
19 | Atlanta Hawks | Saddiq Bey | RFA | RFA | RFA |
20 | Toronto Raptors | Precious Achiuwa | RFA | RFA | RFA |
21 | Philadelphia 76ers | Tyrese Maxey | RFA | RFA | RFA |
22 | Denver Nuggets | Zeke Nnaji | 32M$ | 4 | 8M$/A |
23 | FC Bayern Munich | Leandro Bolmaro | RFA | RFA | RFA |
24 | Miami Heat | RJ Hampton | RFA | RFA | RFA |
25 | New York Knicks | Immanuel Quickley | RFA | RFA | RFA |
26 | Boston Celtics | Peyton Pritchard | 30M$ | 4 | 7.5M$/A |
27 | Phoenix Suns | Udoka Azubuike | RFA | RFA | RFA |
28 | Minnesota Timberwolves | Jaden McDaniels | 136M$ | 5 | 27.2M$/A |
29 | Toronto Raptors | Malachi Flynn | RFA | RFA | RFA |
30 | Memphis Grizzlies | Desmond Bane | 206M$ | 5 | 52M$/A |
Alguma surpresa ou contrato que não concordam?