Perspetiva Offseason – Golden State Warriors
À medida que as equipas são eliminadas dos playoffs, começa a ser possível a sua previsão do que devem ou podem fazer na offseason. A décima terceira equipa a ser analisada são os Golden State Warriors.
Jogadores Importantes em Contrato 2024\2025 | Posição | Contrato |
Stephen Curry | G | 115 M\2 Anos (UFA) |
Brandin Podziemski | G | 13 M\ 3 Anos (RFA) |
Draymond Green | F | 78 M\ 3 Ano (UFA) |
Jonathan Kuminga | F | 7.6 M\ 1 Ano (RFA) |
Outros Jogadores em Contrato 2024\2025 | Posição | Contrato |
Chris Paul | G | 30 M\ 1 Ano |
Andrew Wiggins | F | 84 M\ 3 Ano (Player Option) |
Trayce Jackson-Davis | F | 5.5 M\ 3 Anos (Player Option) |
Kevon Looney | C | 8 M \ 1 Ano |
Free Agents | Posição | Contrato |
Klay Thompson | G | UFA |
Gary Payton II | G | 9.1 M\ 1 Ano (Player Option) |
Pat Spencer | G | UFA |
Moses Moody | F | 5.8 M\ 1 Ano (Team Option) |
Dario Saric | F | UFA |
Possíveis escolhas Draft 2024 | 53 |
Necessidades | Opções |
---|---|
Decisão sobre Klay Thompson | – Deixar Klay Thompson sair pois será impossível igualar as melhores propostas que este receberá; – Se aceitar, não oferecer mais que 20 M por ano a Klay Thompson; |
Tentar melhorar o roster em torno de Curry e Green | – Trocar Wiggins por Caruso de alguma forma; – Trocar Chris Paul por Poeltl; – Trocar Looney por sign-and-trade por Hartenstein; |
Tomar a decisão por Kuminga e Moody | -Renovar com Kuminga; -Renovar com Moses Moody; |
Objetivo 2024\2025 |
---|
Conseguir construir mais um plantel em volta de Stephen Curry e Draymond Green e conseguir voltar aos playoffs |
Assiste a todos os jogos da NBA e da Liga Portuguesa de Basquetebol! Regista-te na Betclic com o promocode NBAPTBETS e ainda ganhas uma Aposta Sem Risco até 50€!